0
| Producent | Sony |
| Aparat cyfrowy | 3,2 MPx |
| Wielkość ekranu | 3,2" 320x480 |
| Kolory | 256 tys. |
| Czas czuwania | 22,7 dni |
| Czas rozmowy | 5 h |
| Komunikacja | Bluetooth, WLAN, A-GPS |
| Wymiary | 103,00x57,00x13,00 mm |
| Waga | 99,4g |
| Wbudowana pamięć | 512 MB |
| Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
| System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
czwartek, 6 grudnia 2012
Etykiety:
Sony
0
| Producent | LG |
| Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
| Wielkość ekranu | 4,3" 480x800 |
| Kolory | 16 mln. |
| Czas czuwania | 30 dni |
| Czas rozmowy | 5,8 h |
| Komunikacja | Bluetooth, WLAN, GPRS, EDGE, GPS |
| MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Wymiary | 125,00x67,00x8,70 mm |
| Waga | 121g |
| Wbudowana pamięć | 4 GB |
| Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
| System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
sobota, 16 czerwca 2012
Etykiety:
LG
0
| Producent | Nokia |
| Sieć | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| Aparat cyfrowy | 3,2 MPx |
| Wielkość ekranu | 2,4" 320x240 |
| Kolory | 256 tys. |
| Czas czuwania | 34,6 dni |
| Czas rozmowy | 9 h |
| MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Wymiary | 115,20x58,90x13,50 mm |
| Waga | 106g |
| Wbudowana pamięć | 100 MB |
| Karta pamięci | Micro SD, Micro SDHC |
| Rodzaj budowy | QWERTY |
| System operacyjny | Nokia OS |
sobota, 14 kwietnia 2012
Etykiety:
Nokia


















