0
| Producent | Nokia |
| Sieć | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| Aparat cyfrowy | 3,2 MPx |
| Wielkość ekranu | 2,4" 320x240 |
| Kolory | 256 tys. |
| Czas czuwania | 34,6 dni |
| Czas rozmowy | 9 h |
| MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Wymiary | 115,20x58,90x13,50 mm |
| Waga | 106g |
| Wbudowana pamięć | 100 MB |
| Karta pamięci | Micro SD, Micro SDHC |
| Rodzaj budowy | QWERTY |
| System operacyjny | Nokia OS |
sobota, 14 kwietnia 2012
Etykiety:
Nokia
1
| Producent | Samsung |
| Aparat cyfrowy | 8,0 MPx |
| Wielkość ekranu | 4,8" 720x1280 |
| Kolory | 16 mln. |
| Wymiary | 136,60x70,60x8,60 mm |
| Waga | 133g |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
| System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
![]() |
| http://www.t-mobile-trendy.pl/testy,1,telefony,130,samsung,144.html |
Etykiety:
Samsung








